Resultats de l'escrutini de les Eleccions al Parlament Europeu 2004
%Escrutini completat: 100,00% Meses escrutades: 28 de 28
| Districte | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Secció | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Total |
| Electors censats | 1160 | 1636 | 758 | 1521 | 554 | 588 | 1143 | 597 | 554 | 1064 | 1863 | 1955 | 1756 | 1222 | 16371 |
| Certificacions Censals A) Alta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Certificacions Censals B) Correcció | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abstenció | 686 | 869 | 445 | 812 | 316 | 293 | 631 | 365 | 214 | 578 | 1007 | 1160 | 925 | 641 | 8942 |
| Vots emesos | 474 | 767 | 313 | 709 | 238 | 295 | 512 | 232 | 340 | 486 | 856 | 795 | 831 | 581 | 7429 |
| Vots en blanc | 4 | 3 | 4 | 7 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 6 | 2 | 5 | 6 | 2 | 45 |
| Vots nuls | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | 19 |
| BLOC | 8 | 21 | 8 | 5 | 1 | 7 | 13 | 4 | 10 | 8 | 26 | 29 | 13 | 10 | 163 |
| C.D.S. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| PSOE | 235 | 309 | 127 | 332 | 116 | 112 | 248 | 82 | 97 | 218 | 390 | 335 | 414 | 238 | 3253 |
| N.I.V. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 5 |
| CUP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| UCL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| FE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| PP | 207 | 392 | 157 | 328 | 102 | 151 | 226 | 131 | 220 | 236 | 385 | 360 | 346 | 300 | 3541 |
| ERPV | 4 | 11 | 0 | 13 | 4 | 11 | 8 | 1 | 2 | 6 | 15 | 22 | 23 | 14 | 134 |
| TC-PNC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| NÓS-UP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PREPAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UV | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| ARALAR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 |
| EC | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| PH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| PUM+J | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| EUPV-ENTESA | 7 | 16 | 11 | 16 | 8 | 7 | 8 | 5 | 2 | 3 | 19 | 21 | 12 | 6 | 141 |
| PF y V | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| FA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| PC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LOS PARADOS | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| PASOC | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| EV-GV | 3 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 6 | 9 | 3 | 2 | 39 |
| PADE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| PCPE-LI (LIT-CI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| FE de las JONS | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| POSI | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| DN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 | 2 | 13 |
| CL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P.CANNABIS | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 16 |
| %Abstenció | 59,14 | 53,12 | 58,71 | 53,39 | 57,04 | 49,83 | 55,21 | 61,14 | 38,63 | 54,32 | 54,05 | 59,34 | 52,68 | 52,45 | 54,62 |
| %Participació | 40,86 | 46,88 | 41,29 | 46,61 | 42,96 | 50,17 | 44,79 | 38,86 | 61,37 | 45,68 | 45,95 | 40,66 | 47,32 | 47,55 | 45,38 |
| %Participació 14h | 24,22 | 27,14 | 20,84 | 25,38 | 24,01 | 31,12 | 23,88 | 22,78 | 34,48 | 24,25 | 24,53 | 17,65 | 26,14 | 26,43 | 24,60 |
| %Participació 18h | 31,64 | 34,96 | 30,21 | 34,45 | 32,13 | 37,41 | 30,01 | 27,47 | 43,50 | 31,58 | 31,29 | 26,75 | 34,62 | 35,02 | 32,47 |
| %Vots en blanc | 0,84 | 0,39 | 1,28 | 0,99 | 0,00 | 0,34 | 0,59 | 0,00 | 0,59 | 1,23 | 0,23 | 0,63 | 0,72 | 0,34 | 0,61 |
| %Vots nuls | 0,21 | 0,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,68 | 0,39 | 0,00 | 0,00 | 0,62 | 0,00 | 0,00 | 0,24 | 0,86 | 0,26 |
| %BLOC | 1,69 | 2,74 | 2,56 | 0,71 | 0,42 | 2,37 | 2,54 | 1,72 | 2,94 | 1,65 | 3,04 | 3,65 | 1,56 | 1,72 | 2,19 |
| %C.D.S. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,34 | 0,00 | 0,00 | 0,29 | 0,00 | 0,23 | 0,00 | 0,12 | 0,00 | 0,07 |
| %PSOE | 49,58 | 40,29 | 40,58 | 46,83 | 48,74 | 37,97 | 48,44 | 35,34 | 28,53 | 44,86 | 45,56 | 42,14 | 49,82 | 40,96 | 43,79 |
| %N.I.V. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,36 | 0,00 | 0,07 |
| %CUP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| %UCL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,13 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| %FE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,43 | 0,00 | 0,00 | 0,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 |
| %PP | 43,67 | 51,11 | 50,16 | 46,26 | 42,86 | 51,19 | 44,14 | 56,47 | 64,71 | 48,56 | 44,98 | 45,28 | 41,64 | 51,64 | 47,66 |
| %ERPV | 0,84 | 1,43 | 0,00 | 1,83 | 1,68 | 3,73 | 1,56 | 0,43 | 0,59 | 1,23 | 1,75 | 2,77 | 2,77 | 2,41 | 1,80 |
| %TC-PNC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,24 | 0,00 | 0,03 |
| %NÓS-UP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| %PREPAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| %UV | 0,00 | 0,65 | 0,00 | 0,14 | 0,00 | 0,34 | 0,00 | 0,86 | 0,00 | 0,00 | 0,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,16 |
| %ARALAR | 0,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,12 | 0,25 | 0,12 | 0,00 | 0,07 |
| %EC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,14 | 0,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,12 | 0,17 | 0,05 |
| %PH | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| %PUM+J | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,12 | 0,00 | 0,01 |
| %EUPV-ENTESA | 1,48 | 2,09 | 3,51 | 2,26 | 3,36 | 2,37 | 1,56 | 2,16 | 0,59 | 0,62 | 2,22 | 2,64 | 1,44 | 1,03 | 1,90 |
| %PF y V | 0,00 | 0,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,07 |
| %FA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,21 | 0,00 | 0,13 | 0,12 | 0,00 | 0,04 |
| %PC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| %LOS PARADOS | 0,00 | 0,00 | 0,32 | 0,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,04 |
| %PASOC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 |
| %EV-GV | 0,63 | 0,26 | 1,28 | 0,00 | 1,26 | 0,00 | 0,39 | 1,29 | 0,29 | 0,21 | 0,70 | 1,13 | 0,36 | 0,34 | 0,52 |
| %PADE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,43 | 0,59 | 0,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 |
| %PCPE-LI (LIT-CI) | 0,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,13 | 0,00 | 0,00 | 0,03 |
| %FE de las JONS | 0,00 | 0,13 | 0,00 | 0,14 | 0,00 | 0,34 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 |
| %POSI | 0,00 | 0,00 | 0,32 | 0,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 |
| %DN | 0,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,43 | 0,29 | 0,00 | 0,23 | 0,63 | 0,00 | 0,34 | 0,17 |
| %CL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| %P.CANNABIS | 0,21 | 0,13 | 0,00 | 0,28 | 0,00 | 0,34 | 0,20 | 0,43 | 0,29 | 0,00 | 0,35 | 0,25 | 0,24 | 0,17 | 0,22 |
Atenció: les dades que s'ofereixen únicament tenen validesa informativa.